Technische Infos zum pendiq 2.0
Technische Daten | |
---|---|
Name | pendiq 2.0 |
Hersteller | Diamesco Co., Ltd., Daejeon, 34025 Korea |
Länge | 189mm |
Gewicht | 65g (Ohne Insulinpatrone und ohne Pen-Nadel) |
Patronenhaltergröße | 3ml (300.0U) |
Dosierabstufung | 0.1U |
Genauigkeit | ±5% |
Units pro Sekunde | 1.6U/Sek. |
Dosislimit | 0.5~60.0U (Werkseinstellung), max. 160.0 U pro Tag, max. 100.0 U pro Injektion (einstellbar) |
Batterie | 3.7V, 190mAh, Lithium Polymer Batterie |
Datenspeicher | ~ 1.000 Injektionen |
USB Stromstärke | USB 5V, 500mAh |
USB Ladegerät | Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5A |
USB Ladegerät | Output: 5 VDC, 1.5A |
Lagerung | Temperatur : -10~40°C / 14~ 104°F |
Lagerung | Feuchtigkeit : 10~90%RH |
Lagerung | Atmosphärischer Druck : 66~106kpa |
Betriebsbedingungen | Temperatur : 0~40°C / 32~ 104°F |
Betriebsbedingungen | Feuchtigkeit : 20~70%RH |
Betriebsbedingungen | Atmosphärischer Druck: 66~106kpa |
Lebenszyklus | 3 Jahre |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Betriebsdauer bei max. aufgeladener Batterie | 10 Tage (bei durchschnittlich 12 Injektionen pro Tag und Bluetooth AUS) |
Schutzmittel gegen elektrischen Schlag | Betriebsmittel der Schutzklasse II mit intern betriebener Energie |
Schutzgrad gegen elektrischen Schlag | Typ BF Anwendungsteil |
Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser | IPX0 (kein besondere Schutz) |
Bedienungsmodus | Durchgehende Bedienung |
Werkseinstellungen des pendiq 2.0
Werkseinstellungen | |
---|---|
1 Tag Dosislimit | 160.0U |
1 Mal Dosislimit | 60.0U |
Mindestabgabe pro Injektion | 0.5U |
Displayabschaltung bei Nichtbedienung nach | 60 Sekunden |
Betriebsbereit nach Drücken der Taste nach | 3 Sekunden |
Countdown nach Injektionsende | 15 Sekunden |
Dosierabstufung | 0.1U |
Einheitenanzeige auf dem Display | U(0.01ml) |
Patronenvolumen | 3ml(300.0U) |
Bestellinformationen zum pendiq 2.0
Art.-Nummer | Farbe | PZN Pharmazentralnummer | CE | Hilfsmittelnummer |
---|---|---|---|---|
602010 | Schwarz Shadow Black | 13231681 | 0068 | 03.99.03.0048 |
602012 | Weiß Arctic White | 13231698 | 0068 | 03.99.03.0048 |
602013 | Orange Funky Orange | 13231706 | 0068 | 03.99.03.0048 |
602014 | Grün Lime Green | 13231735 | 0068 | 03.99.03.0048 |
602015 | Hellblau Sky Blue | 13231741 | 0068 | 03.99.03.0048 |